M E N U
 

□  

Hlavná stránka
□   Profil
□   Kariéra
□   Klub
□   Štatistiky
□   Rozhovor
□   MS
□   Linky
□   Podpora
   
 

 

 

Štatistiky

 
Season Team

GP

G A P PIM +/- PP SH GW GT Shots Pct
1991-1992 Bruins  4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 33.3
1992-1993 Bruins  13 1 3 4 4 -3 0 0 0 0 8 12.5
1993-1994 Bruins  59 8 15 23 14 4 0 0 1 0 62 12.9
1994-1995 Bruins  44 5 13 18 8 4 1 0 2 0 46 10.9
1995-1996 Bruins  76 18 36 54 14 -8 5 0 2 0 158 11.4
1996-1997 Bruins  78 21 55 76 14 -22 6 0 1 0 168 12.5
1997-1998 Kings  77 21 58 79 53 17 4 0 2 1 162 13
1998-1999 Kings  64 13 21 34 10 -18 1 0 1 0 131 9.9
1999-2000 Kings  57 17 41 58 10 23 3 0 7 1 126 13.5
2000-2001 Kings  63 16 39 55 14 20 9 0 6 0 95 16.8
2001-2002 Bruins  72 7 47 54 14 21 1 0 3 0 93 7.5
2001-2002 Kings  9 1 3 4 4 1 0 0 0 0 7 14.3
2002-2003 Bruins  78 14 37 51 12 0 4 0 2 1 110 12.7
 
NHL Totals 694 143 368 511 171 40 34 0 27 3 1,169 12.2

 

Playoff Team GP G A P PIM +/- PP SH GW GT Shots Pct
1993-1994 Bruins  13 1 7 8 4 0 0 0 0 0 22 4.6
1994-1995 Bruins  5 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 8 0
1995-1996 Bruins  5 1 2 3 0 -2 0 0 0 0 7 14.3
1997-1998 Kings  4 1 2 3 2 2 0 0 0 0 7 14.3
1999-2000 Kings  4 0 4 4 8 0 0 0 0 0 5 0
2000-2001 Kings  13 3 5 8 10 1 2 0 1 0 24 12.5
2001-2002 Bruins  6 0 2 2 0 -2 0 0 0 0 10 0
2002-2003 Bruins  5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 9 0
 
NHL Totals 55 6 24 30 24 -2 2 0 1 0 92 6.5

 

© michal hornický - stars 2003